一、原理結(jié)構(gòu)
基于熱式原理,在封閉的探頭內(nèi)包含兩個電阻,其中一個被加熱作為探測電阻,另一個未被加熱作為基準電阻,當介質(zhì)流動時,加熱電阻上的熱量被帶走。電阻值被改變。兩個電阻差值被用作判斷流速的依據(jù)。
二、特點
無活動部件,免維護,安裝方便,一種型號適用多種管徑要求。開關(guān)量連續(xù)可調(diào),壓力損失低,結(jié)構(gòu)緊湊。LED顯示流動趨勢及開關(guān)狀態(tài)。
三、技術(shù)參數(shù)
| 設(shè)定范圍 | 1-150cm/s(水),3-300cm/s(油),20-2000cm/s(空氣) |
| 信號輸出 | PNP,NPN,繼電器,常開+常閉(SPDT) |
| 供 電 | 24V±20%DC |
| 接通電流 | 最大400mA(PNP/NPN型) 4A(繼電器) |
| 空載電流 | 最大80mA |
| 流量指示 | LED燈(10個) |
| 設(shè)定方式 | 調(diào)節(jié)電位計設(shè)定 |
| 耐壓范圍 | 100bar |
| 溫度梯度 | ≤4C/S |
| 響應(yīng)時間 | 1-13S,典型值2S |
| 初始化時間 | 8S |
| 電氣保護 | 反相,短路,過載保護 |
| 防護等級 | IP67 |
| 介質(zhì)溫度 | -20℃-80℃ |
| 環(huán)境溫度 | -20℃-80℃ |
| 儲存溫度 | -20℃-100℃ |
| 接線方式 | M20*1.5 |
| 材 質(zhì) | 傳感器:不銹鋼 外殼主體:工程塑料 |
| 重 量 | 0.4Kg |
四、接線圖

五、尺寸圖

六、LED功能及設(shè)定(開關(guān)量型)

將流量開關(guān)裝好,使介質(zhì)以需要監(jiān)測的流速流動,調(diào)整電位計,使第一個紅色 LED恰好變亮。此后當流速低于當前值時,開關(guān)就釋放。若要使開關(guān)點比當前流速小,可調(diào)整電位計使紅色LED多亮一些。
七、安裝

八、選型表
| TXZL5000 | - | G12 | H | G | P | R | C | /T | 詳述 |
| TXZL5000 | - | TXZL5000系列電子式流量開關(guān)(傳感器) | |||||||
| G12 | 接口螺紋G1/2 | ||||||||
| G14 | 接口螺紋G1/4 | ||||||||
| K50 | 衛(wèi)生型標準卡盤Ф50.5 | ||||||||
| H | 接口螺紋:外螺紋 | ||||||||
| G | 直流24V±20%供電 | ||||||||
| P | PNP輸出 | ||||||||
| N | NPN輸出 | ||||||||
| C | 繼電器輸出 | ||||||||
| R | 常開+常閉輸出(SPDT) | ||||||||
| C | 接插件式 | ||||||||
| Z | 直接附線式 | ||||||||
| /T | 高溫型(最高耐溫150℃) | ||||||||
| /50 | 傳感器探桿長度50mm |


