
一、工作特點(diǎn)
原理特點(diǎn)
-液晶就地顯示瞬時(shí)流量、累計(jì)流量及溫度,壓力信息-3組4-20mA模擬信號輸出;流量溫度壓力3組報(bào)警點(diǎn)功能
-支持?jǐn)?shù)字輸出,RS485
-可以監(jiān)控氣體、液體
-不受管道靜壓的影響
-結(jié)構(gòu)簡單、無活動部件
-安裝方便、無需現(xiàn)場校準(zhǔn)和調(diào)試、免維修
產(chǎn)品應(yīng)用
-冷卻水、循環(huán)水、迷宮式密封、臨界水流量監(jiān)控
-冷卻、潤滑、液壓油路系統(tǒng)流量監(jiān)控
-有機(jī)物、無機(jī)物溶液流量監(jiān)控
-蒸汽流量監(jiān)控,高低溫測量,可定制
-氣體(氧氣、氮?dú)狻睔?、天然氣?流量監(jiān)控
-防凍保護(hù)、噴淋系統(tǒng)、污水保護(hù)等
-自帶油耗補(bǔ)償功能,精準(zhǔn)監(jiān)測
二、技術(shù)參數(shù)
| 流量范圍 | |
|---|---|
| 液體 | 0.4-25,000 L/min,視管道尺寸而定。 具體標(biāo)準(zhǔn)流量請查閱流量范圍表。 |
| 氣體 | 根據(jù)具體應(yīng)用計(jì)算 |
| 壓力范圍 | 0-1.0Mpa |
| 溫度范圍 | -20-80℃ |
| 精度 | <±2%F.S(流量),<±0.5%F.S(壓力),<±1℃(溫度) |
| 重復(fù)性 | < 2%,實(shí)際流量 |
| 接液材質(zhì) | 氧化鋁/SUS304(不銹鋼) |
| 壓力等級 | 1.0Mpa(高壓訂制1.6Mpa或2.5Mpa) |
| 環(huán)境溫度 | -10-65℃ |
| 介質(zhì)溫度 | -20-80℃(高溫定制-40-350℃) |
| 過程連接 | |
| 螺紋型 | G1/2-G2 |
| 法蘭連接 | DN15-DN250(GB9119-2000) |
| 供電電源 | 18-30VDC |
| 數(shù)字顯示 | OLED液晶屏(1-1/2’) |
| 線性化 | 5點(diǎn)流量線性曲線 |
| 報(bào)警觸點(diǎn) | 3個(gè)獨(dú)立的報(bào)警開關(guān),用戶可在全量程范圍內(nèi)設(shè)定。開關(guān)容量,24VDC/400mA |
| 信號輸出 | 三線制4-20mA,與流量/壓力/溫度成線性關(guān)系, 用戶量程內(nèi)任意設(shè)定,最大500Ω,可訂制脈沖頻率,最大1 kHz, 用戶可設(shè)定,例如 1脈沖/升或1升/脈沖可訂制 RS485 |
三、面板示意圖

四、選型表
| TXZLT300- | 015 | 1 | GK | L | S | - | 詳述 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TXZLT300- | TXZLT300 -流量溫度壓力一體化傳感器 | |||||||
| 015 | DN15口徑 (015代表DN15) | 詳見量程表 | ||||||
| 1 | 量程代碼(1代表1~5L/min) | |||||||
| GK | 內(nèi)螺紋G牙 (口徑≤DN50) | |||||||
| RK | 內(nèi)螺紋R牙 (口徑≤DN50) | |||||||
| GM | 外螺紋G牙 (口徑≤DN50) | |||||||
| RM | 外螺紋R牙 (口徑≤DN50) | |||||||
| F | 國標(biāo)法蘭 (口徑>DN50) | |||||||
| L | 液體 | |||||||
| G | 1:氧氣 (O2) | |||||||
| 2:氮?dú)?(N2) | ||||||||
| 3:氨氣 (NH3) | ||||||||
| 4:天然氣 () | ||||||||
| L | 本體材質(zhì):鋁 | |||||||
| S | 本體材質(zhì):304不銹鋼 | |||||||
| P | 本體材質(zhì):PPS | |||||||
| - | 標(biāo)準(zhǔn)型 (介質(zhì)溫度:-20-80℃) | |||||||
| G | 高溫型 (介質(zhì)溫度:-40-350℃) | |||||||
| 備注:高溫型選擇材質(zhì),使用304SS不銹鋼 | ||||||||
五、量程表
| 管 徑 | 過程連接 | 量程(L/min) | 代碼 |
|---|---|---|---|
| DN15 1/2" | 螺紋法蘭 | 0.4~2 | 04 |
| 1~5 | 1 | ||
| 2~15 | 2 | ||
| 4~30 | 4 | ||
| 8~40 | 8 | ||
| 10~50 | 10 | ||
| DN20 3/4" | 螺紋法蘭 | 2~15 | 2 |
| 4~30 | 4 | ||
| 8~40 | 8 | ||
| 10~50 | 10 | ||
| 16~120 | 16 | ||
| DN25 1" | 螺紋法蘭 | 2~15 | 2 |
| 8~40 | 8 | ||
| 4~30 | 4 | ||
| 10~50 | 10 | ||
| 12~60 | 12 | ||
| 15~100 | 15 | ||
| 20~120 | 20 | ||
| 30~150 | 30 | ||
| DN32 11/4" | 法蘭 | 8~40 | 8 |
| 15~100 | 15 | ||
| 20~120 | 20 | ||
| 30~150 | 30 | ||
| 40~200 | 40 | ||
| 50~250 | 50 | ||
| DN40 11/2" | 螺紋法蘭 | 8~40 | 8 |
| 15~100 | 15 | ||
| 20~120 | 20 | ||
| 30~150 | 30 | ||
| 40~200 | 40 | ||
| 50~250 | 50 | ||
| 70~350 | 70 | ||
| DN50 2" | 法蘭 | 20~120 | 20 |
| 40~200 | 40 | ||
| 70~350 | 70 | ||
| 100~500 | 100 | ||
| DN65 21/2" | 法蘭 | 20~120 | 20 |
| 40~200 | 40 | ||
| 50~250 | 50 | ||
| 100~500 | 100 | ||
| 160~800 | 160 | ||
| DN80 3" | 法蘭 | 20~120 | 20 |
| 40~200 | 40 | ||
| 80~400 | 80 | ||
| 100~500 | 100 | ||
| 150~750 | 150 | ||
| 250~1250 | 250 | ||
| DN100 4" | 法蘭 | 40~200 | 40 |
| 80~400 | 80 | ||
| 150~750 | 150 | ||
| 160~800 | 160 | ||
| 200~1000 | 200 | ||
| 250~1250 | 250 | ||
| 280~1400 | 280 | ||
| 400~2000 | 400 | ||
| DN125 5" | 法蘭 | 100~500 | 100 |
| 200~1000 | 200 | ||
| 400~2000 | 400 | ||
| 600~3000 | 600 | ||
| DN150 6" | 法蘭 | 200~1000 | 200 |
| 400~2000 | 400 | ||
| 600~3000 | 600 | ||
| 900~4500 | 900 | ||
| 1000~5000 | 1000 | ||
| DN200 8" | 法蘭 | 400~2000 | 400 |
| 600~3000 | 600 | ||
| 1000~5000 | 1000 | ||
| 1500~7500 | 1500 | ||
| DN250 10" | 法蘭 | 600~3000 | 600 |
| 1000~5000 | 1000 | ||
| 1500~7500 | 1500 | ||
| 1600~8000 | 1600 | ||
| 2000~10000 | 2000 | ||
| 2400~12000 | 2400 | ||
| 2500~12500 | 2500 |


